Iyada oo ay ugu wacan tahay taageero aad u wanaagsan, noocyo kala duwan oo badeecooyin tayo sare leh, kharashyo adag iyo gaarsiin hufan, waxaan jecelnahay magac aad u wanaagsan macaamiisheenna. Waxaan nahay shirkad firfircoon oo leh suuq ballaaran oo loogu talagalay Supply OEM/ODM C&J Inverter 12K-04lp3-EU/Au 3 Phase Hybrid Inverter 5kw 8kw 10kw 12kw Pure Sine Wave Inverter ee Guriga, Waxaan si daacadnimo leh u soo dhaweyneynaa macaamiisha ka kala yimid adduunka oo dhan inay na soo booqdaan, annagoo kaashanayna iskaashi dhinacyo badan leh oo aan si wada jir ah uga wada shaqeyno horumarinta suuqyo cusub, abuurista mustaqbal guul-guul leh.
Iyada oo ay ugu wacan tahay taageero aad u wanaagsan, noocyo kala duwan oo badeecooyin tayo sare leh, kharashyo badan iyo gaarsiin hufan, waxaan jecelnahay magac wanaagsan oo ka dhex jira macaamiisheenna. Waxaan nahay shirkad firfircoon oo leh suuq ballaaran oo loogu talagalayShiinaha Hybrid Inverter iyo Hybrid Solar InverterWaxaan dejinay nidaam xakamayn tayo oo adag. Waxaan haynaa siyaasad soo celin iyo is-weydaarsi, waxaadna is-weydaarsan kartaa 7 maalmood gudahood ka dib markaad hesho timo-jaraha haddii ay ku taal saldhig cusub oo aan adeeg u fidinno dayactirka alaabtayada oo bilaash ah. Hubi inaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto si aad u hesho macluumaad dheeraad ah haddii aad qabtid wax su'aalo ah. Waan ku faraxsanahay inaan u shaqeyno macaamiil kasta.
| Nooca | CJX2-10 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |||
| La qiimeeyay shaqeynaya hadda (A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||
| AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||
| Qiimaynta awoodda caadiga ah ee matoorrada 3-waji ah 50/60Hz ee Qaybta AC-3(kW) | 220/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||
| 380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||
| 415V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | |||
| 500V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |||
| 660/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | |||
| Kulaylka la qiimeeyay Hadda (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||
| Koronto Nolosha | AC3 (X10⁴) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| AC4 (X10⁴) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||
| Cimriga farsamada (X10⁴) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |||
| Tirada xiriirada | 3P+MAYA | 3P+NC+MAYA | |||||||||||
| 3P+NC | |||||||||||||
| Volts | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
| 50Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
| 60Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
| 50/60Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |

| Nooca | A | B | C | D | E | a | b | Φ | |||||
| CJX2-D09~12 | 47 | 76 | 82 | 113 | 133 | 34/35 | 50/60 | 4.5 | |||||
| CJX2-D18 | 47 | 76 | 87 | 118 | 138 | 34/35 | 50/60 | 1.5 | |||||
| CJX2-D25 | 57 | 86 | 95 | 126 | 146 | 40 | 48 | 4.5 | |||||
| CJX2-D32 | 57 | 86 | 100 | 131 | 151 | 40 | 48 | 4.5 | |||||
| CJX2-D40-65 | 77 | 129 | 116 | 145 | 165 | 40 | 100/110 | 6.5 | |||||
| CJX2-D80-95 | 87 | 129 | 127 | 175 | 195 | 40 | 100/110 | 6.5 | |||||
Iyada oo ay ugu wacan tahay taageero aad u wanaagsan, noocyo kala duwan oo badeecooyin tayo sare leh, kharashyo adag iyo gaarsiin hufan, waxaan jecelnahay magac aad u wanaagsan macaamiisheenna. Waxaan nahay shirkad firfircoon oo leh suuq ballaaran oo loogu talagalay Supply OEM/ODM C&J Inverter 12K-04lp3-EU/Au 3 Phase Hybrid Inverter 5kw 8kw 10kw 12kw Pure Sine Wave Inverter ee Guriga, Waxaan si daacadnimo leh u soo dhaweyneynaa macaamiisha ka kala yimid adduunka oo dhan inay na soo booqdaan, annagoo kaashanayna iskaashi dhinacyo badan leh oo aan si wada jir ah uga wada shaqeyno horumarinta suuqyo cusub, abuurista mustaqbal guul-guul leh.
Bixinta OEM/ODMShiinaha Hybrid Inverter iyo Hybrid Solar InverterWaxaan dejinay nidaam xakamayn tayo oo adag. Hubi inaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto si aad u hesho macluumaad dheeraad ah haddii aad qabtid wax su'aalo ah. Waan ku faraxsannahay inaan u shaqeyno macaamiil kasta.